A Comissão de Pós-Graduação da Fucape, para conhecimento de todos os interessados, torna público o resultado do EDITAL FUCAPE Nº 021/2023 – BOLSA MESTRADO E DOUTORADO PROFISSIONAL.
| POSIÇÃO | CANDIDATO | MODALIDADE | PONTUAÇÃO | OBSERVAÇÕES | 
| 1ª | LORRARA SILVYA IMAGAWA DE OLIVEIRA | DOUTORADO | 6,33 | APROVADO | 
| 2ª | RACHEL FREIXO CHAVES | DOUTORADO | 5,93 | APROVADO | 
| 3º | RAPHEL MALEQUE FELÍCIO | DOUTORADO | 5,77 | SUPLENTE | 
| – | ELIANE DE OLIVEIRA JARDIM FERNANDES | DOUTORADO | NÃO SELECIONADO | Não atendeu ao item 4.1L | 
| – | LEANDRO DE ATHAYDE HEMERLY | DOUTORADO | NÃO SELECIONADO | Não atendeu ao item 4.1L | 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de dúvidas, no e-mail [email protected].
Comissão de Pós-Graduação da Fucape