Venha conhecer os projetos que irão conectar inovação acadêmica e mercado no maior congresso capixaba de tecnologia e negócios

O grande dia chegou! O 5º Business Tech Congress, maior congresso capixaba voltado à conexão entre a inovação acadêmica e o mercado, acaba de divulgar a lista oficial dos trabalhos aprovados para apresentação nos dias 8 e 9 de outubro.
Após um processo criterioso de submissão e avaliação, os projetos selecionados se destacaram pela qualidade, relevância e potencial de impacto no cenário da tecnologia e dos negócios.
A diversidade temática dos trabalhos irá enriquecer ainda mais a programação do evento, que já é reconhecido por promover debates atuais, troca de experiências e oportunidades de networking entre estudantes, profissionais e empresas.
Se você submeteu um trabalho, chegou o momento de conferir o resultado. E se você está apenas acompanhando, prepare-se para conhecer ideias inovadoras e soluções criativas que estão surgindo dentro e fora das universidades capixabas.
Confira agora a lista completa dos trabalhos aprovados no site oficial
Trabalhos | Autores |
Hydropress autosmart: sistema inteligente de bombeamento de água para regiões com baixa pressão | João José Pessoa Mota e Walter Souto de Souza |
O potencial de geração de receitas com crédito de carbono através dos parques públicos | Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Felipe Storch Damasceno e Roberto Miranda Pimentel Fully |
Machine learning aplicado à previsão de lucros: uma solução prática para contadores e consultores que atendam pequenas e médias empresas | Thiago Rocha de Almeida e Octávio Locatelli |
A confiança está sumindo? rupturas relacionais no private banking | Flávia Regina Mesquita Furtado Prado, Walter Souto de Sousa e Carlos Anderson de Moura Rosa |
Governança forte: metodologia aplicada para avaliação e fortalecimento de conselhos de turismo municipais e regionais | João Vicente Pedrosa Moreira |
Transformação digital e conformidade fiscal: papel do contador na redução da litigiosidade tributária em pequenas empresas | Marielza Santos do Nascimento, Antônio Lopo Martinez e Valcemiro Nossa |
Proposta de parametrização para sistema aglutinador de informações que evidenciem o ciclo de vida de um ativo elétrico autores | Fabiola Maria da Cruz de Almeida e Nelson Oliveira Stefanelli |
Solução gerencial para conciliar inovação e eficiência no setor bancário | Anderson Machado Ferreira |
Blockchain na auditoria contábil: roadmap consultivo aplicado às demonstrações da Petrobras | Eliene Jardim e Neyla Tardin |
Guia prático para investidores institucionais identificarem sinais de alerta de agressividade e litigiosidade tributária em empresas brasileiras listadas na B3 | Susana Dalila Dolejal Berté e Antonio Lopo Martinez |
Mobile Banking como Plataforma de Inovação Continua: Um modelo de implementação prática de ações baseadas na cocriação de valor no setor bancário. | Paulo Nelson Figueiredo Neves e Lara Sepulcri |
Recomendações sobre o processo de seleção de entidades fechadas de previdência complementar por entes federativos subnacionais | Alexandre Wernersbach Neves e Diego Rodrigues Boente |
Padronização de regulamentos de fundos: uma proposta com checagem de legibilidade | Everton Souza Capelletto da Cunha e Fernando Caio Galdi |
Letra de Crédito Educacional (LCE): uma nova letra de crédito com rentabilidade e propósito | Leonardo Boa e Neyla Tardin |
Comercialização de Resíduos da Construção Civil – Um processo Inteligente e Sustentável | Herson de Oliveira Peixoto e Danilo Soares Monte-Mor |
Repactuação em PPP: como a ampliação de prazos contratuais pode reduzir riscos e garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos projetos | Marcelo Henrique Espíndola sandes e Felipe Storch |
Do projeto ao crédito: Como empresas podem financiar P&D com sucesso | Fábio Castelo Branco Ponte de Araújo |
Rumo às compras públicas de inovação: proposta de solução para as prefeituras brasileiras | Adriana de Oliveira Nóbrega, Antônio Pedro Barros de Figueiredo, Carlos Bezerra de Oliveira e Sandra Alencar Inojosa de Andrade |
Problemas de Evidenciação Contábil Apresentado pelo Anexo de Riscos Fiscais Estaduais: Uma Proposta de Melhoria na Transparência das Contas Públicas | José Humberto do Nascimento Cruz, Diego Rodrigues Boente, Ismael Gomes Barreto, Tadeu André Bezerra de Sande e Vinícius Aragão Nobrega |
Adequação técnica e estratégica à resolução Atricon Nº 01/2021 e à NBASP 9020: como estruturar a avaliação de políticas públicas nos tribunais de contas | Stephanie Guimarães da Silva e Felipe Storch Damasceno |
Dividend investing para investidores individuais: um guia baseado na teoria da suavização de dividendos | Edvaldo Dias da Silva Filho e Talles Vianna Brugni |
Avaliação técnica de propostas: como a IA pode reduzir prazos, padronizar critérios e evitar pleitos contratuais em projetos complexos | Vitor Hugo Moreira Brunoro, Marcos Tesch Cavicchia e Marina Guerra Valentim |
Pooltrack – sistema de controle de vendas integrado com mesas de sinuca inteligentes | João José Pessoa Mota e Walter Souto de Souza |
Phantom Shares como Instrumento de Remuneração Variável em Clubes SAF | Heitor Dalfior Kataoka |
Nos encontramos em outubro, com uma programação imperdível, repleta de conteúdo, conexões e inovação!